Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR určilo kvótu na lov vlka dravého v poľovníckej sezóne 2018/2019 v počte 70 ks. Do kvóty nebudú započítané úhyny. Do konca doby lovu 15.01.2019 bolo ulovených 31 vlkov.
| P.č. | Kraj | Okres | Lov/úhyn | dátum lovu/nájdenia úhynu |
| 1. | Žilinský | Turčianske Teplice | lov | 3.11.2018 |
| 2. | Banskobystrický | Brezno | lov | 5.11.2018 |
| 3. | Banskobystrický | Brezno | lov | 5.11.2018 |
| 4. | Prešovský | Humenné | lov | 7.11.2018 |
| 5. | Prešovský | Svidník | lov | 11.11.2018 |
| 6. | Žilinský | Liptovský Mikuláš | lov | 12.11.2018 |
| 7. | Prešovský | Humenné | lov | 14.11.2018 |
| 8. | Banskobystrický | Banská Bystrica | lov | 15.11.2018 |
| 9. | Žilinský | Liptovský Mikuláš | lov | 15.11.2018 |
| 10. | Košický | Sobrance | lov | 20.11.2018 |
| 11. | Košický | Sobrance | lov | 20.11.2018 |
| 12. | Banskobystrický | Brezno | lov | 21.11.2018 |
| 13. | Prešovský | Medzilaborce | lov | 22.11.2018 |
| 14. | Žilinský | Liptovský Mikuláš | lov | 25.11.2018 |
| 15. | Prešovský | Levoča | lov | 26.11.2018 |
| 16. | Prešovský | Bardejov | lov | 1.12.2018 |
| 17. | Banskobystrický | Detva | lov | 4.12.2018 |
| 18. | Banskobystrický | Brezno | lov | 8.12.2018 |
| 19. | Žilinský | Martin | lov | 9.12.2018 |
| 20. | Prešovský | Vranov nad Topľou | lov | 13.12.2018 |
| 21. | Prešovský | Vranov nad Topľou | lov | 15.12.2018 |
| 22. | Košický | Košice-okolie | lov | 15.12.2018 |
| 23. | Žilinský | Liptovský Mikuláš | lov | 19.12.2018 |
| 24. | Žilinský | Liptovský Mikuláš | lov | 21.12.2018 |
| 25. | Banskobystrický | Brezno | lov | 27.12.2018 |
| 26. | Prešovský | Svidník | lov | 29.12.2018 |
| 27. | Banskobystrický | Žiar nad Hronom | lov | 31.12.2018 |
| 28. | Žilinský | Liptovský Mikuláš | lov | 31.12.2018 |
| 29. | Žilinský | Liptovský Mikuláš | lov | 3.1.2019 |
| 30. | Prešovský | Poprad | lov | 14.1.2019 |
| 31. | Prešovský | Prešov | lov | 14.1.2019 |
Zdroj: www.mpsr.sk






































































































