Podľa hlásení z Okresných úradov ulovili poľovníci za 8 mesiacov poľovníckej sezóny 2023/2024 až 37 916 kusov diviačej zveri. Plán lovu diviačej zveri bol v minulom roku splnený na 111 %.
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | plán | lov spolu | úhyn | lov v danom mesiaci 2023 | lov v danom mesiaci 2022 | lov v danom mesiaci 2021 | lov v danom mesiaci 2020 | lov v danom mesiaci 2019 | |||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | |||||||||
Bratislava | 164 | 195 | 135 | 205 | 600 | 998 | 709 | 1196 | 1099 | 2095 | 3206 | 62 | 633 | 455 | 534 | 242 | 384 |
Trnava | 272 | 125 | 254 | 232 | 1155 | 1107 | 684 | 2904 | 972 | 4585 | 3120 | 11 | 581 | 428 | 492 | 220 | 298 |
Nitra | 261 | 338 | 224 | 360 | 915 | 2035 | 1388 | 1809 | 1497 | 3209 | 5618 | 20 | 773 | 1160 | 1227 | 572 | 934 |
Trenčín | 565 | 406 | 447 | 459 | 2703 | 3173 | 2392 | 5637 | 4421 | 9352 | 10851 | 232 | 1830 | 700 | 1824 | 472 | 1629 |
Banská Bystrica | 989 | 375 | 788 | 539 | 3280 | 2042 | 1494 | 5987 | 2157 | 11044 | 6607 | 179 | 743 | 722 | 1740 | 777 | 1779 |
Žilina | 385 | 241 | 384 | 290 | 2415 | 1915 | 1133 | 3028 | 2147 | 6212 | 5726 | 72 | 1237 | 465 | 1427 | 357 | 981 |
Prešov | 209 | 61 | 204 | 124 | 788 | 615 | 300 | 1991 | 529 | 3192 | 1629 | 245 | 337 | 211 | 1024 | 491 | 684 |
Košice | 160 | 37 | 159 | 104 | 350 | 372 | 232 | 674 | 218 | 1343 | 963 | 56 | 186 | 63 | 427 | 366 | 899 |
VLM | 38 | 13 | 16 | 10 | 69 | 63 | 37 | 226 | 73 | 349 | 196 | 4 | 17 | 33 | 40 | 46 | 60 |
Sumár | 3043 | 1791 | 2611 | 2323 | 12275 | 12320 | 8369 | 23452 | 13113 | 41381 | 37916 | 881 | 6337 | 4237 | 8735 | 3543 | 7648 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 30.09.2023
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | plán | lov spolu | úhyn | lov v danom mesiaci 2023 | lov v danom mesiaci 2022 | lov v danom mesiaci 2021 | lov v danom mesiaci 2020 | lov v danom mesiaci 2019 | |||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | |||||||||
Bratislava | 164 | 125 | 135 | 165 | 600 | 895 | 614 | 1196 | 774 | 2095 | 2573 | 50 | 419 | 313 | 406 | 168 | 242 |
Trnava | 272 | 92 | 254 | 166 | 1155 | 1014 | 598 | 2904 | 669 | 4585 | 2539 | 11 | 418 | 403 | 432 | 213 | 246 |
Nitra | 261 | 262 | 224 | 307 | 915 | 1891 | 1277 | 1809 | 1108 | 3209 | 4845 | 19 | 805 | 525 | 1058 | 521 | 576 |
Trenčín | 565 | 320 | 447 | 411 | 2703 | 2945 | 2051 | 5637 | 3294 | 9352 | 9021 | 212 | 1944 | 865 | 1602 | 743 | 1381 |
Banská Bystrica | 967 | 311 | 763 | 485 | 3127 | 1909 | 1360 | 5909 | 1799 | 10766 | 5864 | 175 | 945 | 726 | 1800 | 1147 | 1942 |
Žilina | 375 | 168 | 372 | 241 | 2159 | 1634 | 1021 | 2875 | 1425 | 5781 | 4489 | 62 | 1112 | 624 | 1009 | 761 | 839 |
Prešov | 209 | 45 | 203 | 103 | 748 | 546 | 255 | 1975 | 343 | 3135 | 1292 | 236 | 309 | 265 | 678 | 776 | 834 |
Košice | 160 | 32 | 159 | 82 | 350 | 322 | 203 | 674 | 138 | 1343 | 777 | 52 | 149 | 101 | 277 | 514 | 787 |
VLM | 38 | 11 | 16 | 10 | 69 | 60 | 36 | 226 | 62 | 349 | 179 | 4 | 19 | 24 | 38 | 35 | 61 |
Sumár | 3011 | 1366 | 2573 | 1970 | 11826 | 11216 | 7415 | 23205 | 9612 | 40615 | 31579 | 821 | 6120 | 3846 | 7300 | 4878 | 6908 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.08.2023
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | plán | lov spolu | úhyn | lov v danom mesiaci 2023 | lov v danom mesiaci 2022 | lov v danom mesiaci 2021 | lov v danom mesiaci 2020 | lov v danom mesiaci 2019 | |||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | |||||||||
Bratislava | 164 | 87 | 135 | 141 | 600 | 789 | 538 | 1196 | 599 | 2095 | 2154 | 45 | 434 | 390 | 389 | 236 | 274 |
Trnava | 272 | 64 | 254 | 137 | 1155 | 893 | 539 | 2904 | 488 | 4585 | 2121 | 9 | 428 | 458 | 368 | 263 | 241 |
Nitra | 261 | 193 | 224 | 244 | 915 | 1664 | 1128 | 1809 | 811 | 3209 | 4040 | 18 | 945 | 710 | 942 | 606 | 629 |
Trenčín | 565 | 232 | 447 | 358 | 2703 | 2545 | 1682 | 5637 | 2260 | 9352 | 7077 | 186 | 1845 | 1243 | 1667 | 823 | 1436 |
Banská Bystrica | 963 | 236 | 760 | 399 | 3116 | 1728 | 1189 | 5904 | 1367 | 10713 | 4919 | 177 | 1154 | 1234 | 1747 | 1616 | 2063 |
Žilina | 371 | 108 | 370 | 196 | 1997 | 1408 | 778 | 2792 | 887 | 5530 | 3377 | 46 | 875 | 586 | 995 | 694 | 791 |
Prešov | 209 | 37 | 202 | 80 | 734 | 443 | 216 | 1969 | 207 | 3114 | 983 | 226 | 271 | 398 | 866 | 1115 | 1125 |
Košice | 159 | 22 | 159 | 68 | 348 | 286 | 166 | 674 | 86 | 1340 | 628 | 51 | 158 | 103 | 324 | 803 | 1260 |
VLM | 38 | 10 | 16 | 10 | 69 | 55 | 29 | 226 | 56 | 349 | 160 | 4 | 28 | 31 | 51 | 48 | 114 |
Sumár | 3002 | 989 | 2567 | 1633 | 11637 | 9811 | 6265 | 23111 | 6761 | 40287 | 25459 | 762 | 6138 | 5153 | 7349 | 6204 | 7933 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | plán | lov spolu | úhyn | lov v danom mesiaci 2023 | lov v danom mesiaci 2022 | lov v danom mesiaci 2021 | lov v danom mesiaci 2020 | lov v danom mesiaci 2019 | |||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | |||||||||
Bratislava | 164 | 68 | 135 | 114 | 600 | 647 | 441 | 1196 | 450 | 2095 | 1720 | 40 | 494 | 375 | 372 | 271 | 292 |
Trnava | 272 | 42 | 254 | 100 | 1155 | 764 | 438 | 2904 | 349 | 4585 | 1693 | 6 | 491 | 435 | 459 | 363 | 492 |
Nitra | 271 | 116 | 233 | 188 | 915 | 1343 | 914 | 1959 | 534 | 3378 | 3095 | 21 | 922 | 1010 | 1154 | 779 | 1273 |
Trenčín | 565 | 166 | 447 | 282 | 282 | 2703 | 1278 | 5637 | 1441 | 9352 | 5232 | 130 | 2112 | 1506 | 1605 | 963 | 1732 |
Banská Bystrica | 962 | 169 | 756 | 316 | 3111 | 1398 | 924 | 5899 | 958 | 10698 | 3765 | 137 | 1447 | 1390 | 1926 | 1695 | 2415 |
Žilina | 371 | 79 | 359 | 145 | 1758 | 1114 | 597 | 2773 | 567 | 5261 | 2502 | 40 | 797 | 484 | 740 | 580 | 808 |
Prešov | 209 | 24 | 197 | 59 | 710 | 348 | 173 | 1959 | 108 | 3075 | 712 | 216 | 243 | 495 | 977 | 860 | 1591 |
Košice | 144 | 14 | 144 | 48 | 285 | 230 | 134 | 514 | 44 | 1087 | 470 | 42 | 146 | 126 | 363 | 1014 | 1208 |
VLM | 38 | 8 | 16 | 6 | 69 | 47 | 23 | 226 | 48 | 349 | 132 | 4 | 22 | 28 | 31 | 43 | 55 |
Sumár | 2996 | 686 | 2541 | 1258 | 8885 | 8594 | 4922 | 23067 | 4499 | 39880 | 19321 | 636 | 6674 | 5849 | 7627 | 6568 | 9866 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 30.06.2023
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | plán | lov spolu | úhyn | lov v danom mesiaci 2023 | lov v danom mesiaci 2022 | lov v danom mesiaci 2021 | lov v danom mesiaci 2020 | lov v danom mesiaci 2019 | |||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | |||||||||
Bratislava | 164 | 37 | 135 | 85 | 600 | 477 | 298 | 1196 | 329 | 2095 | 1226 | 26 | 407 | 278 | 269 | 261 | 208 |
Trnava | 272 | 25 | 247 | 71 | 953 | 562 | 305 | 1974 | 236 | 3446 | 1202 | 4 | 347 | 405 | 221 | 247 | 174 |
Nitra | 261 | 69 | 224 | 134 | 915 | 950 | 652 | 1809 | 368 | 3209 | 2173 | 11 | 602 | 577 | 656 | 525 | 372 |
Trenčín | 565 | 90 | 447 | 165 | 2703 | 1323 | 746 | 5637 | 796 | 9352 | 3120 | 90 | 1120 | 973 | 889 | 884 | 1147 |
Banská Bystrica | 955 | 90 | 756 | 201 | 3033 | 843 | 561 | 5848 | 623 | 10592 | 2318 | 122 | 738 | 968 | 1001 | 1290 | 1417 |
Žilina | 371 | 44 | 355 | 105 | 1701 | 757 | 397 | 2770 | 402 | 5015 | 1705 | 29 | 699 | 446 | 745 | 586 | 470 |
Prešov | 207 | 15 | 195 | 40 | 705 | 250 | 112 | 1969 | 52 | 3076 | 469 | 207 | 191 | 428 | 813 | 855 | 748 |
Košice | 144 | 6 | 144 | 33 | 285 | 167 | 94 | 514 | 24 | 1087 | 324 | 38 | 130 | 116 | 295 | 750 | 697 |
VLM | 38 | 6 | 16 | 4 | 69 | 35 | 20 | 226 | 45 | 349 | 110 | 2 | 30 | 56 | 32 | 29 | 49 |
Sumár | 2977 | 382 | 2519 | 838 | 10964 | 5364 | 3185 | 21943 | 2875 | 38221 | 12647 | 529 | 4264 | 4247 | 4921 | 5427 | 5282 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.05.2023
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | plán | lov spolu | úhyn | lov v danom mesiaci 2023 | lov v danom mesiaci 2022 | lov v danom mesiaci 2021 | lov v danom mesiaci 2020 | lov v danom mesiaci 2019 | |||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | |||||||||
Bratislava | 164 | 19 | 135 | 45 | 600 | 319 | 190 | 1196 | 246 | 2095 | 819 | 20 | 325 | 355 | 331 | 292 | 223 |
Trnava | 20 | 52 | 385 | 204 | 191 | 855 | 2 | 462 | 340 | 308 | 241 | 215 | |||||
Nitra | 261 | 49 | 224 | 84 | 915 | 690 | 455 | 1809 | 293 | 3209 | 1571 | 11 | 663 | 837 | 565 | 818 | 378 |
Trenčín | 565 | 52 | 447 | 97 | 2703 | 814 | 456 | 5637 | 581 | 9352 | 2000 | 40 | 1074 | 984 | 724 | 1084 | 589 |
Banská Bystrica | 950 | 57 | 753 | 148 | 3026 | 548 | 356 | 5831 | 471 | 10560 | 1580 | 101 | 819 | 1099 | 1062 | 1635 | 1057 |
Žilina | 369 | 26 | 355 | 70 | 1521 | 422 | 201 | 2770 | 287 | 5015 | 1006 | 12 | 574 | 386 | 528 | 535 | 571 |
Prešov | 207 | 11 | 195 | 25 | 705 | 154 | 56 | 1959 | 32 | 3066 | 278 | 190 | 159 | 306 | 660 | 828 | 564 |
Košice | 143 | 2 | 143 | 20 | 278 | 108 | 48 | 499 | 16 | 1063 | 194 | 25 | 94 | 140 | 267 | 823 | 605 |
VLM | 38 | 5 | 16 | 3 | 69 | 18 | 13 | 226 | 41 | 349 | 80 | 2 | 26 | 0 | 72 | 87 | 93 |
Sumár | 2697 | 241 | 2268 | 544 | 9817 | 3458 | 1979 | 19927 | 2158 | 34709 | 8383 | 403 | 4196 | 4447 | 4517 | 6343 | 4295 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 30.04.2023
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | plán | lov spolu | úhyn | lov v danom mesiaci 2023 | lov v danom mesiaci 2022 | lov v danom mesiaci 2021 | lov v danom mesiaci 2020 | lov v danom mesiaci 2019 | |||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | |||||||||
Bratislava | 164 | 11 | 135 | 25 | 600 | 167 | 110 | 1196 | 181 | 2095 | 494 | 9 | 329 | 368 | 206 | 303 | 160 |
Trnava | 10 | 21 | 143 | 89 | 127 | 393 | 266 | 279 | 161 | 185 | 102 | ||||||
Nitra | 34 | 23 | 30 | 39 | 90 | 362 | 254 | 300 | 230 | 454 | 908 | 6 | 555 | 535 | 482 | 431 | 323 |
Trenčín | 330 | 21 | 259 | 43 | 1486 | 332 | 197 | 3014 | 333 | 5089 | 926 | 34 | 661 | 772 | 373 | 858 | 525 |
Banská Bystrica | 783 | 41 | 647 | 55 | 2452 | 237 | 150 | 4600 | 278 | 8480 | 761 | 56 | 564 | 524 | 750 | 1110 | 654 |
Žilina | 369 | 20 | 355 | 22 | 1496 | 137 | 76 | 2770 | 177 | 4990 | 432 | 11 | 296 | 231 | 250 | 320 | 269 |
Prešov | 207 | 5 | 195 | 11 | 705 | 62 | 16 | 1959 | 25 | 3066 | 119 | 141 | 76 | 182 | 252 | 390 | 182 |
Košice | 143 | 1 | 143 | 8 | 278 | 55 | 25 | 499 | 11 | 1063 | 100 | 14 | 64 | 85 | 164 | 668 | 326 |
VLM | 38 | 4 | 16 | 2 | 69 | 9 | 5 | 226 | 34 | 339 | 54 | 1 | 25 | 13 | 25 | 24 | 26 |
Sumár | 2068 | 136 | 1780 | 226 | 7176 | 1504 | 922 | 14564 | 1396 | 25576 | 4187 | 272 | 2836 | 2989 | 2663 | 4289 | 2567 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.03.2023
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | plán | lov spolu | úhyn | lov v danom mesiaci 2023 | lov v danom mesiaci 2022 | lov v danom mesiaci 2021 | lov v danom mesiaci 2020 | lov v danom mesiaci 2019 | |||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | |||||||||
Bratislava | 3 | 10 | 32 | 31 | 89 | 165 | 4 | 165 | 254 | 78 | 188 | 109 | |||||
Trnava | 3 | 6 | 32 | 15 | 71 | 127 | 127 | 157 | 59 | 101 | 67 | ||||||
Nitra | 14 | 21 | 105 | 83 | 130 | 353 | 2 | 353 | 358 | 177 | 210 | 139 | |||||
Trenčín | 12 | 9 | 54 | 35 | 155 | 265 | 2 | 265 | 426 | 113 | 270 | 205 | |||||
Banská Bystrica | 9 | 19 | 57 | 26 | 86 | 197 | 42 | 197 | 347 | 259 | 340 | 228 | |||||
Žilina | 10 | 11 | 37 | 12 | 66 | 136 | 2 | 136 | 85 | 72 | 86 | 100 | |||||
Prešov | 2 | 6 | 16 | 1 | 18 | 43 | 74 | 43 | 110 | 130 | 124 | 97 | |||||
Košice | 1 | 5 | 17 | 6 | 7 | 36 | 4 | 36 | 75 | 81 | 434 | 151 | |||||
VLM | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 29 | 1 | 29 | 6 | 17 | 13 | 7 | |||||
Sumár | 57 | 89 | 353 | 212 | 640 | 1351 | 131 | 1351 | 1818 | 986 | 1766 | 1103 |