Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MP logo

Podľa hlásení z Okresných úradov ulovili poľovníci v poľovníckej sezóne 2023/2024 až 60 493 kusov diviačej zveri. Plán lovu diviačej zveri už bol prekročený o 45 % a ulovilo sa viac o 8 780 diviakov. V novej poľovníckej sezóne bolo ulovených 19 023 diviakov.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2024 lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 266 41 205 65 975 454 286 1658 364 3049 1210 26 192 434 390 389 236 274
Trnava 257 50 237 93 873 636 290 1991 351 3358 1420 1 255 428 458 368 263 241
Nitra 273 118 253 228 1203 1499 861 1939 746 3668 3452 53 841 945 710 942 606 629
Trenčín 624 132 506 162 2875 1525 1084 6060 1883 10065 4786 118 1005 1845 1243 1667 823 1436
Banská Bystrica 853 165 764 282 3346 1553 1094 5586 1231 10549 4326 123 1123 1154 1234 1747 1616 2063
Žilina 433 73 409 133 1889 1017 541 3370 751 6101 2515 28 583 875 586 995 694 791
Prešov 222 8 206 52 657 265 128 1714 92 2799 545 21 147 271 398 866 1115 1125
Košice 167 18 166 63 405 341 166 734 78 1472 674 16 180 158 103 324 803 1260
VLM  24 4 12 5 49 30 24 259 32 344 95 0 16 28 31 51 48 114
                                     
Sumár 3119 609 2758 1083 12272 7320 4474 23311 5528 41405 19023 386 4342 6138 5153 7349 6204 7933

GRAF3 8

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2024/2025 so stavom k 31.07.2024.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2024 lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 266 24 205 57 975 405 243 1658 289 3049 1018 16 217 494 375 372 271 292
Trnava 257 32 237 71 873 551 245 1991 266 3358 1165 1 338 491 435 459 363 492
Nitra 273 87 253 185 1203 1257 649 1939 433 3668 2611 43 931 922 1010 1154 779 1273
Trenčín 622 92 504 131 2865 1266 859 6040 1433 10031 3781 94 1061 2112 1506 1605 963 1732
Banská Bystrica 812 107 717 210 3109 1230 851 5237 805 9875 3203 114 1330 1447 1390 1926 1695 2415
Žilina 433 50 409 100 1869 798 396 3355 588 6066 1932 15 640 797 484 740 580 808
Prešov 222 2 206 38 657 212 100 1714 46 2799 398 20 132 243 495 977 860 1591
Košice 167 13 166 42 405 268 114 734 57 1472 494 14 137 146 126 363 1014 1208
VLM  24 3 12 4 49 26 20 259 26 344 79 0 10 22 28 31 43 55
                                     
Sumár 3076 410 2709 838 12005 6013 3477 22927 3943 40662 14681 317 4796 6674 5849 7627 6568 9866

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2024/2025 so stavom k 30.06.2024.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2024 lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 266 15 205 48 975 316 179 1658 243 3049 801 10 192 407 278 269 261 208
Trnava 257 16 237 45 873 389 173 1991 204 3358 827 1 178 347 405 221 247 174
Nitra 273 53 253 129 1203 875 429 1939 194 3668 1680 29 342 602 577 656 525 372
Trenčín 622 55 504 84 2865 840 568 6040 1173 10031 2720 56 684 1120 973 889 884 1147
Banská Bystrica 805 61 707 120 2971 763 450 5219 479 9702 1873 84 577 738 968 1001 1290 1417
Žilina 433 26 409 62 1869 537 261 3355 406 6066 1292 10 441 699 446 745 586 470
Prešov 222 1 206 27 653 141 63 1709 34 2790 266 15 80 191 428 813 855 748
Košice 167 5 166 29 405 209 84 734 30 1472 357 12 128 130 116 295 750 697
VLM  24 3 12 3 49 22 15 259 26 344 69 0 24 30 56 32 29 49
                                     
Sumár 3069 235 2699 547 11863 4092 2222 22904 2789 40480 9885 217 2646 4264 4247 4921 5427 5282

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2024/2025 so stavom k 31.05.2024.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2024 lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 266 10 205 35 975 234 130 1658 202 3049 609 3 249 325 355 331 292 223
Trnava 257 11 237 36 873 293 131 1991 178 3358 649 1 259 462 340 308 241 215
Nitra 273 43 253 103 1203 693 325 1939 174 3668 1338 18 599 663 837 565 818 378
Trenčín 617 39 500 62 2854 552 387 6006 996 9977 2036 24 945 1074 984 724 1084 589
Banská Bystrica 805 49 707 81 2946 514 303 5219 349 9677 1296 58 639 819 1099 1062 1635 1057
Žilina 306 16 287 44 1047 347 142 1891 302 3531 851 9 565 574 386 528 535 571
Prešov 222 1 206 20 653 95 40 1709 30 2790 186 11 73 159 306 660 828 564
Košice 167 3 166 18 405 136 52 734 20 1472 229 7 98 94 140 267 823 605
VLM  24 2 12 2 49 14 8 259 19 344 45 0 15 26 0 72 87 93
                                     
Sumár 2937 174 2573 401 11005 2878 1518 21406 2270 37866 7239 131 3442 4196 4447 4517 6343 4295

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2024/2025 so stavom k 30.04.2024.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2024 lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 266 6 205 19 975 130 74 1658 131 3049 360 1 211 329 368 206 303 160
Trnava   10   21   143 89   127   390   242 266 279 161 185 102
Nitra 273 26 253 52 1203 366 177 1939 118 3668 739 14 440 555 535 482 431 323
Trenčín 359 24 275 25 1543 240 171 3177 631 5354 1091 36 727 661 772 373 858 525
Banská Bystrica 584 33 504 34 2310 235 142 3808 213 7219 657 47 442 564 524 750 1110 654
Žilina 209 3 194 14 600 94 54 1055 121 2058 286 6 149 296 231 250 320 269
Prešov 222 1 206 12 653 38 17 1680 45 2761 113 9 84 76 182 252 390 182
Košice 101 1 96 10 244 72 35 414 13 855 131 5 80 64 85 164 668 326
VLM  24 2 12 1 49 7 5 259 15 344 30 0 11 25 13 25 24 26
                                     
Sumár 2038 106 1745 188 7577 1325 764 13990 1414 25308 3797 118 2386 2836 2989 2663 4289 2567

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2024/2025 so stavom k 31.03.2024

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2024 lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava   5   10   40 23   71   149   149 165 254 78 188 109
Trnava       7   49 22   70   148   148 127 157 59 101 67
Nitra   20   22   127 69   61   299 2 299 353 358 177 210 139
Trenčín   8   9   49 21   277   364   364 265 426 113 270 205
Banská Bystrica   23   17   61 28   86   215 35 215 197 347 259 340 228
Žilina   8   4   28 15   82   137 3 137 136 85 72 86 100
Prešov       3   10 8   8   29 4 29 43 110 130 124 97
Košice       4   28 13   6   51   51 36 75 81 434 151
VLM        1   5 2   11   19   19 29 6 17 13 7
                                     
Sumár   64   77   397 201   672   1411 44 1411 1351 1818 986 1766 1103

 

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD