Významné diviačie trofeje - nad 130,00 bodov CIC - voľné poľovné revíry
P.č. | Meno lovca | Poľovný revír | Okres | Body CIC | Rok |
1 | Szányi J. | Nižný Hrabovec | Vranov nad Topľou | 156,25 - národný rekord | 1992 |
2 | Szányi J. | Bystré | Vranov nad Topľou | 141,30 | 1998 |
3 | Száraz L. | Zlaté Klasy | Dunajská Streda | 139,75 | 2021 |
4 | Luža J. | Porúbka | Sobrance | 139,10 | 2016 |
5 | Džurák L. | Lesná | Stará Ľubovňa | 137,80 | 1974 |
6 | Fejfár E. | Hostie | Nitra | 137,35 | 1973 |
7 | Záhorec E. | Gusina | Humenné | 136,60 | 1982 |
8 | Urban S: | Lovena | Košice-okolie | 136,35 | 2019 |
9 | Ščerbák P. | Jalta | Prešov | 136,25 | 2017 |
10 | Šafčák A. | Jelšava | Rožňava | 136,10 | 1935 |
11 | Trčka S. | Hanová-Chyžné | Revúca | 135,85 | 2019 |
12 | Mochťák J. | Vyšné Nemecké | Michalovce | 135,30 | 1989 |
13 | Gandič J. | Ruská Volova | Snina | 135,05 | 2000 |
14 | Štábl B. | Zamutov | Michalovce | 135,00 | 1954 |
15 | Bibko M. | Frička | Bardejov | 134,65 | 1988 |
16 | Bašternák L. | Rakytov | Ružomberok | 134,45 | 2015 |
17 | Timan R. | Javin | Svidník | 134,40 | 2015 |
18 | Moravčík S. | Badín | Banská Bystrica | 134,10 | 2008 |
19 | Pokrivčák M | Toporec | Kežmarok | 133,75 | 2021 |
20 | Sedláček J. | Podlavice | Banská Bystrica | 134,00 | 2013 |
21 | Grúska M. | Važec | Liptovský Mikuláš | 133,70 | 1970 |
22 | Korytko M. | Bačkov | Trebišov | 133,70 | 1987 |
23 | Nagy K. | Čichov | Komárno | 133,40 | 1983 |
24 | Žolna M. | Palota | Humenné | 133,25 | 1952 |
25 | Seman V. | Sekčov | Prešov | 133,00 | 1987 |
26 | Kubányi G. | Baníkov | Liptovský Mikuláš | 132,90 | 1934 |
27 | Galanda F. | Snina | Humenné | 132,90 | 1974 |
28 | Bakša K. | Vinica | Veľký Krtíš | 132,80 | 2006 |
29 | Hosťovičiak J. | Krčava | Michalovce | 132,75 | 1978 |
30 | Klobušovský V. | Sekčov | Prešov | 132,70 | 1988 |
31 | Maliňák J. | Šibovská dolina | Spišská Nová Ves | 132,55 | 1966 |
32 | Jankaj J. | Maguriča | Snina | 132,50 | 2012 |
33 | Hreňko J. | Kormoľa | Sobrance | 132,40 | 1998 |
34 | Klobušovský V. | Sekčov | Prešov | 132,35 | 1990 |
35 | Vician L. | Divín | Lučenec | 132,20 | 2000 |
36 | Iľko D. | Cabov | Vranov nad Topľou | 132,10 | 1987 |
37 | Čarák Š. | Nižné Repaše | Spišská Nová Ves | 132,10 | 1993 |
38 | Damrely E. | Revúca | Revúca | 132,06 | 2010 |
39 | Rusnák J. | Nálepkovo | Gelnica | 131,80 | 2014 |
40 | Nevoľný J. | Očová | Detva | 131,70 | 1998 |
41 | Badín D. | Istebné | Dolný Kubín | 131,60 | 1968 |
42 | Dančišin J. | Šarišské Jastrabie | Prešov | 131,60 | 1988 |
43 | Koščo D. | Pozdišovce | Michalovce | 131,55 | 1984 |
44 | Boďa J. | Veľká Šuňava | Poprad | 131,40 | 1962 |
45 | Karas J. | Havaj | Svidník | 131,40 | 1974 |
46 | Vician J. | Oravská Poruba | Dolný Kubín | 131,40 | 2018 |
47 | Olejár Š. | Hranovnica | Poprad | 131,35 | 1978 |
48 | Piderecký L. | Ondrašová | Martin | 131,35 | 1989 |
49 | Štráma L. | Hájnica | Košice-okolie | 131,30 | 2004 |
50 | Magyar J. | Silica | Rožňava | 131,20 | 1963 |
Významné diviačie trofeje - zvernice
P.č. | Meno lovca | Zverník | Okres | Body CIC | Rok |
1. | Čigáš M. | Karna | Sobrance | 135,10 | 2013 |
Slovenský rekord diviaka lesného