Významné trofeje líšky hrdzavej - nad 26,00 bodov CIC
| P.č. | Meno lovca | Poľovný revír | Okres | Body CIC | Rok | 
| 1. | Jánsky S. | Paňa | Nitra | 26,82 | 2008 | 
| 2. | Imberger E. | Trnava | Trnava | 26,41 | |
| 3. | Jánsky S. | Rumanová | Nitra | 26,38 | 1997 | 
| 4. | Szabó A. | Čičarovce | Trebišov | 26,37 | 1990 | 
| 5. | Koleno A. | Sv. Martin | Senec | 26,37 | 2007 | 
| 6. | Koudelka L. | Sečovská Polianka | Polianka | 26,28 | 1989 | 
| 7. | Ožvald A. | Jarok | Levice | 26,27 | 2000 | 
| 8. | Varga P. | Krškany | Nitra | 26,26 | 2009 | 
| 9. | Šimon J. | Obeckov | Veľký Krtíš | 26,22 | 1998 | 
| 10. | Bartošovič Š. | Veča | Šaša | 26,22 | 2000 | 
| 11. | Mesároš D. | Nový Život | Veľký Krtíš | 26,19 | 1994 | 
| 12. | Koleno A. | Šenkvice | Pezinok | 26,15 | 2000 | 
| 13. | Kopáčik V. | Abrahám | Galanta | 26,10 | 1990 | 
| 14. | Ďörď J. | Čebovce | Veľký Krtíš | 26,10 | 1991 | 
| 15. | Macháček J. | Ivanka | Bratislava vidiek | 26,08 | 1983 | 
| 16. | Glembus R. | Suchá Hora | Malacky | 26,07 | 2014 | 
| 17. | Maťús D. | Oravský Biel | Dolný Kubín | 26,05 | 1990 | 
| 18. | Majer L. | Hurbanovo | Komárno | 26,04 | 1996 | 
| 19. | Pataky T. | Pustý Hrad | Zvolen | 26,03 | 1990 | 
| 20. | Rakús V. | Trnava | Trnava | 26,00 | 1993 | 
| 21. | Koleno A. | Sv. Martin | Senec | 26,00 | 2010 | 
																		
























