Významné trofeje rysa ostrovida - nad 28,00 bodov CIC
| P.č. | Meno lovca | Poľovný revír | Okres | Body CIC | Rok | 
| 1. | Pažický M. | Valaská | Banská Bystrica | 28,92 | 1989 | 
| 2. | Chodák M. | Veličná | Dolný Kubín | 28,69 | 1995 | 
| 3. | Hilbert F. | Malužiná | Liptovský Mikuláš | 28,62 | 1985 | 
| 4. | Lukaš S. | Javorina | Poprad | 28,55 | 1988 | 
| 5. | Svoboda Z. | Valachovo | Banská Bystrica | 28,54 | 1984 | 
| 6. | Toman J. | Necpaly | Martin | 28,40 | 1962 | 
| 7. | Brašeň K. | Hriňová | Zvolen | 28,22 | 1980 | 
| 8. | Rusko M. | Moštenica | Banská Bystrica | 28,22 | 1978 | 
| 9. | Sedo J. | Čierny Váh | Liptovský Mikuláš | 28,20 | 1962 | 
| 10. | Schön A. | Čierny Balog | Banská Bystrica | 28,20 | 1972 | 
| 11. | Madaj P. | Gápel | Prievidza | 28,18 | 1987 | 
| 12. | Schniedl J. | Revúca | Rožňava | 28,17 | 1988 | 
| 13. | Klop J. | Lazany | Martin | 28,15 | 1985 | 
| 14. | Krasnohorský M. | Stropkov | Stropkov | 28,15 | 1987 | 
| 15. | Svitok Š. | Biela Skala | Prievidza | 28,14 | 1989 | 
| 16. | Bahno J. | Brezno | Banská Bystrica | 28,10 | 1973 | 
| 17. | Šlesár P. | Považská Bystrica | Považská Bystrica | 28,09 | 1993 | 
| 18. | Hudák J. | Svidník | Svidník | 28,08 | 1979 | 
| 19. | Krčil J. | Ľadová Jaskyňa | Dolný Kubín | 28,04 | 1963 | 
| 20. | Grünwald E. | Kubínska Hoľa | Dolný Kubín | 28,03 | 1971 | 
| 21. | Ostrolucký M. | Hrochoť | Banská Bystrica | 28,02 | 1987 | 
| 22. | Nimas A. | Cígeľka | Bardejov | 28,01 | 1990 | 
| 23. | Malla J. | Jalovec | Prievidza | 28,01 | 1967 | 
| 24. | Mišenko M. | Lysá | Prešov | 28,01 | 1993 | 
| 25. | Silla J. | Prakovce | Spišská Nová Ves | 28,00 | 1972 | 
| 26. | Salát Š. | Zuberec | Tvrdošín | 28,00 | 2007 | 
																		
























