Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MP logo

Podľa hlásení z okresných úradov bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2019/2020 ulovených 75 223 diviakov. Po započítaní nájdených uhynutých diviakov došlo k celkovému poklesu diviačej zveri o 76 476 kusov. Na Slovensku nebol ešte nikdy zaznamenaný tak veľký počet ulovených diviakov ako v tomto roku, ide teda o historicky najvyššie štatisticky zaznamenané údaje.

lov diviakov

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 195 169 182 179 958 780 477 1685 1665 3020 3270 71 177
Trnava 178 138 173 220 620 929 388 1596 1358 2567 3033 18 182
Nitra 282 578 240 535 1011 2185 1497 2227 3086 3760 7881 36 322
Trenčín 408 489 343 344 2200 2981 2412 4898 7549 7849 13775 224 227
Banská Bystrica 1583 1526 1339 1260 5896 4432 3139 10510 9649 19328 20006 273 815
Žilina 419 359 392 314 2980 1712 1130 4443 4195 8232 7710 138 367
Prešov 776 624 554 431 3500 1796 1410 6522 5465 11352 9726 253 582
Košice 596 644 495 588 3273 2607 1554 3469 3498 7833 8891 238 316
VLM  113 109 75 66 369 194 157 480 405 1037 931 2 53
                           
Sumár 4550 4636 3793 3937 20807 17616 12164 35830 36870 64978 75223 1253 3041

sezona

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.01.2020

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu úhyn lov v danom
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 191 169 182 171 934 753 463 1657 1537 2964 3093 70 384
Trnava 178 125 173 209 620 883 378 1596 1256 2567 2851 18 228
Nitra 282 559 240 511 1011 2126 1467 2227 2896 3760 7559 34 721
Trenčín 396 483 336 337 2188 2942 2397 4858 7390 7778 13548 261 1069
Banská Bystrica 1557 1493 1333 1206 5751 4288 3085 10498 9119 19137 19191 254 1425
Žilina 424 336 395 291 2976 1620 1095 4501 4001 8296 7343 118 644
Prešov 783 594 551 393 3394 1727 1325 6524 5105 11252 9144 238 1030
Košice 646 633 525 573 3334 2536 1501 3781 3332 8286 8575 212 774
VLM 113 106 75 64 369 189 146 470 373 1027 878 2 92
                           
Sumár 4570 4498 3810 3755 20577 17064 11857 36112 35009 65067 72182 1207 6367

januar 20

 

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 189 144 176 153 905 701 415 1607 1317 2877 2709 68 366
Trnava 178 104 173 187 620 829 362 1596 1141 2567 2623 18 421
Nitra 282 481 240 445 1011 1988 1382 2227 2542 3760 6838 33 1258
Trenčín 396 436 336 314 2188 2827 2249 4858 6654 7778 12479 157 1996
Banská Bystrica 1471 1374 1291 1128 5467 3991 3015 10170 8258 18399 17766 232 3728
Žilina 424 312 391 249 2975 1519 1044 4499 3575 8289 6699 113 902
Prešov 772 549 548 310 3292 1599 1221 6344 4435 10956 8114 227 1664
Košice 547 571 457 523 3081 2371 1399 3497 2937 7582 7801 199 938
VLM  88 101 72 57 359 177 141 455 310 974 786 2 169
                           
Sumár 4347 4072 3684 3366 19898 16002 11228 35253 31169 63182 65815 1049 11442

december19

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 30.11.2019

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 181 98 166 126 830 641 367 1549 1111 2726 2343 64 451
Trnava 178 84 173 151 620 760 330 1596 877 2567 2202 18 367
Nitra 282 309 240 352 1011 1770 1201 2227 1948 3760 5580 31 956
Trenčín 396 306 336 257 2188 2617 1981 4858 5323 7778 10483 119 1839
Banská Bystrica 1385 881 1251 806 5223 3437 2593 9728 6321 17687 14038 217 2483
Žilina 419 235 387 203 2837 1416 940 4286 3003 7929 5797 101 968
Prešov 765 303 535 205 3159 1396 1008 6128 3538 10587 6450 214 958
Košice 479 459 424 456 2597 2223 1217 3456 2508 6956 6863 178 930
VLM  88 62 72 34 359 159 133 455 229 974 617 0 152
                           
Sumár 4173 2737 3584 2590 18824 14419 9770 34283 24858 60964 54373 942 9104

november 19

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.10.2019

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 177 63 162 103 805 585 329 1507 812 2651 1892 48 384
Trnava 178 52 173 118 620 685 287 1596 693 2567 1835 15 298
Nitra 282 212 240 281 1011 1596 1050 2227 1485 3760 4624 28 934
Trenčín 396 199 336 220 2188 2370 1734 4858 4121 7778 8644 109 1629
Banská Bystrica 1320 573 1211 616 4997 3144 2231 9559 4991 17086 11555 193 1779
Žilina 414 187 379 175 2656 1303 821 4013 2343 7462 4829 87 981
Prešov 755 197 537 165 3072 1284 916 5995 2930 10359 5492 194 684
Košice 453 349 407 366 2240 2079 1095 3390 2044 6490 5933 145 899
VLM  88 24 72 29 359 142 116 455 154 974 465 0 60
                           
Sumár 4063 1856 3517 2073 17948 13188 8579 33600 19573 59127 45269 819 7648
                           

oktober19

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 30.09.2019

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 177 44 161 85 801 508 292 1489 579 2628 1508 32 242
Trnava 178 36 173 91 620 610 254 1596 546 2567 1537 14 246
Nitra 282 154 240 195 1011 1372 871 2227 1098 3760 3690 15 576
Trenčín 396 153 336 178 2188 2072 1472 4858 3140 7778 7015 97 1381
Banská Bystrica 1200 401 1079 476 4321 2883 1992 8707 4024 15307 9776 153 1942
Žilina 388 126 370 139 2397 1213 632 3595 1738 6750 3848 66 839
Prešov 746 146 532 139 2946 1184 816 5837 2523 10061 4808 151 834
Košice 440 273 405 285 2140 1968 930 3336 1578 6321 5034 101 787
VLM  88 16 72 26 359 132 109 455 122 974 405 0 61
                           
Sumár 3895 1349 3368 1614 16783 11942 7368 32100 15348 56146 37621 629 6908


september19

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.08.2019.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 172 36 155 65 699 456 256 1443 453 2469 1266 27 274
Trnava 178 26 173 67 620 545 230 1596 423 2567 1291 0 241
Nitra 282 108 240 162 1011 1230 763 2227 851 3760 3114 11 629
Trenčín 396 82 336 133 2188 1761 1226 4858 2435 7778 5634 83 1436
Banská Bystrica 1133 244 980 341 3912 2496 1636 8295 3117 14320 7834 121 2063
Žilina 380 90 359 118 2189 981 586 3490 1234 6418 3009 61 791
Prešov 725 101 512 107 2651 1057 686 5556 2023 9444 3974 111 1125
Košice 429 199 393 238 1977 1766 827 3299 1217 6098 4247 87 1260
VLM  54 11 40 20 265 119 93 405 101 764 344 0 114
                           
Sumár 3749 897 3188 1251 15512 10411 6303 31169 11854 53618 30713 501 7933

august19

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.07.2019

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 169 24 152 54 689 395 205 1439 297 2449 992 24 292
Trnava 178 21 173 46 620 472 201 1596 310 2567 1050 12 492
Nitra 282 83 240 129 1011 1041 654 2227 578 3760 2485 9 1273
Trenčín 396 45 336 95 2188 1434 927 4858 1697 7778 4198 39 1732
Banská Bystrica 1133 130 956 227 3626 1970 1274 8295 2170 14000 5771 75 2415
Žilina 380 59 359 72 1985 794 469 3393 824 6115 2218 38 808
Prešov 723 48 512 68 2580 860 543 5531 1330 9346 2849 80 1591
Košice 423 113 383 158 1908 1348 569 3296 799 6010 2987 52 1208
VLM  50 4 40 13 225 93 58 405 62 720 230 0 55
                           
Sumár 3734 527 3151 862 14832 8407 4900 31040 8067 52745 22780 329 9866

jul19
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 30.06.2019.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 169 15 151 34 669 293 152 1439 185 2428 700 22 208
Trnava 178 11 173 23 620 266 113 1596 145 2567 558 9 174
Nitra 273 53 232 66 989 554 289 2153 250 3647 1212 9 372
Trenčín 396 19 336 56 2188 869 512 4858 1010 7778 2466 25 1147
Banská Bystrica 1112 57 944 116 3371 1234 704 8050 1245 13477 3356 56 1417
Žilina 380 41 346 41 1817 554 292 3317 482 5865 1410 29 470
Prešov 723 16 511 32 2525 547 323 5531 673 9290 1591 58 748
Košice 423 54 379 100 1777 894 311 3292 420 5871 1779 42 697
VLM  50 2 40 10 225 68 45 405 50 720 175 0 49
                           
Sumár 3704 268 3112 478 14181 5279 2741 30641 4460 51643 13247 250 5282

jun 19

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.05.2019
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 169 8 151 22 669 205 115 1439 142 2428 492 15 223
Trnava 178 8 173 16 620 188 82 1596 90 2567 384 9 215
Nitra 273 29 232 54 989 404 189 2153 164 3647 840 6 378
Trenčín 395 7 335 29 2174 434 270 4818 579 7722 1319 6 589
Banská Bystrica 1112 22 939 58 3358 709 395 8050 763 13459 1939 38 1057
Žilina 380 19 346 25 1773 337 163 3290 393 5789 940 24 571
Prešov 723 9 511 19 2525 261 173 5531 381 9290 843 44 564
Košice   23   65   570 187   237   1082 22 605
VLM  50 1 33 9 150 47 32 405 37 638 126 0 93
                           
Sumár 3280 126 2720 297 12258 3155 1606 27282 2786 45540 7965 164 4295

marec maj2019

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 30.04.2019
OOP Dospelá
diviačica
Dospelý
diviak
Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov     mesiaci
Bratislava 134 7 118 11 530 104 51 1103 96 269 5 160
Trnava   2   6   75 37   49 169 3 102
Nitra   18   21   212 112   99 462 4 323
Trenčín 270 3 216 17 1580 196 105 3707 409 730 0 525
Banská Bystrica 1193 10 1019 25 3664 298 166 8751 383 882 27 654
Žilina 332 5 305 7 1411 98 47 2804 212 369 16 269
Prešov   4   5   90 64   116 279 30 182
Košice   12   26   281 47   111 477 16 326
VLM  50 0 33 1 150 13 4 405 15 33 0 26
                         
Sumár   61   119   1367 633   1490 3670 101 2567
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.03.2019
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov     mesiaci
Bratislava   4   2   29 16   58 109 1 109
Trnava   1   2   36 9   19 67 1 67
Nitra   6   10   44 30   49 139 2 139
Trenčín   1   8   34 24   138 205 0 205
Banská Bystrica   4   8   60 32   124 228 18 228
Žilina   1   3   23 8   65 100 8 100
Prešov   0   1   25 16   55 97 12 97
Košice   4   11   81 8   47 151 7 151
VLM            1     6 7   7
                         
Sumár   21   45   333 143   561 1103 49 1103


 

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD