Podľa hlásení z okresných úradov bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2020/2021 ulovených k 31.1.2021 56 250 diviakov.
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.1.2021 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | ||||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | plán | lov | ||||
Bratislava | 196 | 167 | 153 | 161 | 874 | 760 | 456 | 1485 | 1463 | 2738 | 3007 | 44 | 405 | 384 |
Trnava | 197 | 128 | 208 | 226 | 939 | 863 | 394 | 1692 | 1186 | 3036 | 2796 | 11 | 282 | 228 |
Nitra | 318 | 433 | 279 | 496 | 1050 | 2160 | 1330 | 2382 | 2616 | 4029 | 7035 | 28 | 798 | 721 |
Trenčín | 519 | 373 | 446 | 239 | 2733 | 1925 | 1621 | 5561 | 4918 | 9259 | 9076 | 114 | 813 | 1069 |
Banská Bystrica | 1470 | 1012 | 1271 | 928 | 5222 | 3457 | 2278 | 10332 | 6296 | 18295 | 13971 | 120 | 1074 | 1425 |
Žilina | 417 | 291 | 384 | 237 | 2654 | 1314 | 875 | 3968 | 2682 | 7423 | 5399 | 94 | 546 | 644 |
Prešov | 815 | 479 | 589 | 391 | 3611 | 1815 | 1226 | 6254 | 3588 | 11269 | 7499 | 612 | 791 | 1030 |
Košice | 443 | 527 | 440 | 545 | 2620 | 2259 | 1644 | 2970 | 1924 | 6473 | 6899 | 943 | 563 | 774 |
VLM | 60 | 52 | 46 | 37 | 258 | 112 | 114 | 385 | 253 | 749 | 568 | 4 | 53 | 92 |
Sumár | 4435 | 3462 | 3816 | 3260 | 19961 | 14665 | 9938 | 35029 | 24926 | 63271 | 56250 | 1970 | 5325 | 6367 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.12.2020 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | ||||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | plán | lov | ||||
Bratislava | 196 | 135 | 151 | 142 | 867 | 694 | 421 | 1458 | 1210 | 2702 | 2602 | 40 | 291 | 366 |
Trnava | 197 | 110 | 208 | 192 | 938 | 817 | 367 | 1692 | 1029 | 3036 | 2514 | 10 | 342 | 421 |
Nitra | 318 | 369 | 279 | 433 | 1050 | 1999 | 1234 | 2382 | 2202 | 4029 | 6237 | 27 | 780 | 1258 |
Trenčín | 519 | 325 | 442 | 215 | 2673 | 1841 | 1526 | 5511 | 4356 | 9145 | 8263 | 108 | 1079 | 1996 |
Banská Bystrica | 1462 | 917 | 1261 | 849 | 5186 | 3306 | 2174 | 10300 | 5651 | 18209 | 12897 | 107 | 1699 | 3728 |
Žilina | 417 | 256 | 379 | 198 | 2643 | 1217 | 819 | 3959 | 2363 | 7398 | 4853 | 93 | 561 | 902 |
Prešov | 806 | 411 | 586 | 333 | 3540 | 1714 | 1156 | 6182 | 3094 | 11114 | 6708 | 383 | 663 | 1664 |
Košice | 439 | 448 | 438 | 499 | 2615 | 2141 | 1553 | 2960 | 1695 | 6452 | 6336 | 675 | 469 | 938 |
VLM | 60 | 46 | 41 | 32 | 258 | 103 | 102 | 385 | 232 | 744 | 515 | 4 | 126 | 169 |
Sumár | 4414 | 3017 | 3785 | 2893 | 19770 | 13832 | 9352 | 34829 | 21832 | 62829 | 50925 | 1447 | 6010 | 11442 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.11.2020 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | ||||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | plán | lov | ||||
Bratislava | 196 | 105 | 151 | 125 | 845 | 648 | 394 | 1458 | 1039 | 2680 | 2311 | 40 | 350 | 451 |
Trnava | 188 | 78 | 182 | 169 | 659 | 753 | 335 | 1591 | 838 | 2620 | 2172 | 8 | 339 | 367 |
Nitra | 318 | 313 | 279 | 381 | 1050 | 1841 | 1137 | 2382 | 1785 | 4029 | 5457 | 27 | 995 | 956 |
Trenčín | 519 | 209 | 442 | 171 | 2673 | 1766 | 1377 | 5511 | 3661 | 9145 | 7184 | 102 | 1087 | 1839 |
Banská Bystrica | 1450 | 684 | 1249 | 675 | 5123 | 3080 | 2010 | 10249 | 4749 | 18071 | 11198 | 87 | 1588 | 2483 |
Žilina | 419 | 221 | 376 | 152 | 2622 | 1150 | 767 | 3934 | 2002 | 7351 | 4292 | 91 | 543 | 968 |
Prešov | 798 | 313 | 576 | 288 | 3449 | 1614 | 1067 | 6113 | 2763 | 10936 | 6045 | 237 | 606 | 958 |
Košice | 429 | 370 | 428 | 433 | 2604 | 2053 | 1472 | 2950 | 1539 | 6411 | 5867 | 477 | 495 | 930 |
VLM | 56 | 19 | 39 | 21 | 228 | 97 | 88 | 380 | 164 | 703 | 389 | 4 | 64 | 152 |
Sumár | 4373 | 2312 | 3722 | 2415 | 19253 | 13002 | 8647 | 34568 | 18540 | 61946 | 44915 | 1073 | 6067 | 9104 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.10.2020 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | ||||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | plán | lov | ||||
Bratislava | 196 | 76 | 154 | 91 | 816 | 598 | 362 | 1433 | 834 | 2599 | 1961 | 32 | 242 | 384 |
Trnava | 188 | 49 | 182 | 143 | 659 | 696 | 298 | 1591 | 648 | 2620 | 1833 | 8 | 220 | 298 |
Nitra | 318 | 199 | 279 | 287 | 1050 | 1660 | 1005 | 2382 | 1311 | 4029 | 4462 | 26 | 572 | 934 |
Trenčín | 519 | 123 | 442 | 138 | 2673 | 1595 | 1214 | 5511 | 3027 | 9145 | 6097 | 97 | 472 | 1629 |
Banská Bystrica | 1436 | 465 | 1218 | 573 | 5023 | 2847 | 1813 | 10153 | 3912 | 17830 | 9610 | 72 | 777 | 1779 |
Žilina | 410 | 153 | 374 | 132 | 2568 | 1069 | 712 | 3860 | 1683 | 7212 | 3749 | 88 | 357 | 981 |
Prešov | 788 | 230 | 571 | 251 | 3314 | 1519 | 994 | 6052 | 2445 | 10725 | 5439 | 161 | 491 | 684 |
Košice | 429 | 313 | 426 | 381 | 2596 | 1958 | 1388 | 2950 | 1332 | 6401 | 5372 | 386 | 366 | 899 |
VLM | 56 | 11 | 39 | 14 | 228 | 86 | 79 | 380 | 135 | 703 | 325 | 3 | 46 | 60 |
Sumár | 4340 | 1619 | 3685 | 2010 | 18927 | 12028 | 7865 | 34312 | 15327 | 61264 | 38848 | 873 | 3543 | 7648 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.09.2020 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | ||||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | plán | lov | ||||
Bratislava | 196 | 52 | 154 | 78 | 816 | 556 | 327 | 1433 | 706 | 2599 | 1719 | 26 | 168 | 242 |
Trnava | 188 | 36 | 182 | 114 | 659 | 647 | 266 | 1591 | 548 | 2600 | 1613 | 4 | 213 | 246 |
Nitra | 318 | 140 | 279 | 235 | 1050 | 1533 | 921 | 2382 | 1061 | 4029 | 3890 | 23 | 521 | 576 |
Trenčín | 519 | 104 | 442 | 117 | 2673 | 1535 | 1139 | 5511 | 2730 | 9145 | 5625 | 83 | 743 | 1381 |
Banská Bystrica | 1413 | 390 | 1206 | 507 | 4956 | 2679 | 1738 | 10133 | 3519 | 17708 | 8833 | 61 | 1147 | 1942 |
Žilina | 408 | 126 | 372 | 115 | 2535 | 1022 | 672 | 1846 | 1627 | 7161 | 3562 | 78 | 761 | 839 |
Prešov | 774 | 192 | 549 | 229 | 3152 | 1444 | 934 | 5934 | 2149 | 10409 | 4948 | 118 | 776 | 834 |
Košice | 424 | 274 | 421 | 349 | 2552 | 1866 | 1334 | 2946 | 1183 | 6343 | 5006 | 338 | 514 | 787 |
VLM | 56 | 6 | 39 | 11 | 228 | 80 | 71 | 380 | 111 | 703 | 279 | 3 | 35 | 61 |
Sumár | 4296 | 1320 | 3644 | 1755 | 18621 | 11362 | 7402 | 32156 | 13634 | 60697 | 35475 | 734 | 4878 | 6908 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.08.2020 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | ||||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | plán | lov | ||||
Bratislava | 196 | 35 | 148 | 73 | 739 | 520 | 304 | 1368 | 619 | 1827 | 1551 | 7 | 236 | 274 |
Trnava | 188 | 29 | 182 | 92 | 659 | 603 | 239 | 1591 | 438 | 2620 | 1400 | 4 | 263 | 241 |
Nitra | 318 | 109 | 279 | 186 | 1050 | 1394 | 816 | 2382 | 864 | 4029 | 3369 | 21 | 606 | 629 |
Trenčín | 516 | 79 | 440 | 94 | 2585 | 1413 | 985 | 5409 | 2311 | 8950 | 4882 | 69 | 823 | 1436 |
Banská Bystrica | 1398 | 284 | 1197 | 427 | 4767 | 2422 | 1552 | 10080 | 3001 | 17440 | 7686 | 53 | 1616 | 2063 |
Žilina | 404 | 91 | 366 | 85 | 2389 | 916 | 588 | 3746 | 1121 | 6905 | 2801 | 72 | 694 | 791 |
Prešov | 774 | 132 | 547 | 191 | 3073 | 1282 | 821 | 5911 | 1746 | 10305 | 4172 | 102 | 1115 | 1125 |
Košice | 410 | 221 | 405 | 310 | 2345 | 1745 | 1227 | 2934 | 989 | 6094 | 4492 | 294 | 803 | 1260 |
VLM | 56 | 5 | 39 | 10 | 148 | 67 | 62 | 380 | 100 | 623 | 244 | 48 | 114 | |
Sumár | 4260 | 985 | 3603 | 1468 | 17755 | 10362 | 6594 | 33801 | 11189 | 58793 | 30597 | 622 | 6204 | 7933 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.07.2020 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | ||||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | plán | lov | ||||
Bratislava | 172 | 22 | 142 | 61 | 611 | 471 | 265 | 1316 | 496 | 2241 | 1315 | 14 | 271 | 292 |
Trnava | 188 | 24 | 182 | 76 | 639 | 532 | 202 | 1591 | 304 | 2600 | 1137 | 1 | 363 | 492 |
Nitra | 314 | 81 | 275 | 134 | 1013 | 1222 | 703 | 2309 | 623 | 3911 | 2763 | 15 | 779 | 1273 |
Trenčín | 508 | 53 | 430 | 76 | 2534 | 1185 | 843 | 5379 | 1902 | 8851 | 4059 | 46 | 963 | 1732 |
Banská Bystrica | 1391 | 156 | 1184 | 296 | 4521 | 1978 | 1240 | 10045 | 2400 | 17139 | 6070 | 40 | 1695 | 2415 |
Žilina | 391 | 37 | 362 | 61 | 2242 | 716 | 461 | 6573 | 811 | 6568 | 2107 | 58 | 580 | 808 |
Prešov | 761 | 72 | 517 | 133 | 2926 | 1031 | 629 | 5853 | 1192 | 10057 | 3057 | 90 | 860 | 1591 |
Košice | 405 | 159 | 386 | 254 | 2240 | 1502 | 1043 | 2919 | 731 | 5950 | 3689 | 255 | 1014 | 1208 |
VLM | 56 | 2 | 39 | 8 | 148 | 55 | 47 | 380 | 84 | 623 | 196 | 43 | 55 | |
Sumár | 4186 | 606 | 3517 | 1099 | 16874 | 8692 | 5433 | 36365 | 8543 | 57940 | 24393 | 519 | 6568 | 9866 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.06.2020 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | ||||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | plán | lov | ||||
Bratislava | 172 | 12 | 142 | 44 | 611 | 384 | 220 | 1316 | 384 | 2241 | 1044 | 12 | 261 | 208 |
Trnava | 16 | 52 | 404 | 128 | 174 | 774 | 0 | 247 | 174 | |||||
Nitra | 314 | 49 | 274 | 89 | 1013 | 922 | 527 | 2309 | 397 | 3911 | 1984 | 13 | 525 | 372 |
Trenčín | 506 | 39 | 428 | 44 | 2509 | 890 | 571 | 5379 | 1552 | 8822 | 3096 | 21 | 884 | 1147 |
Banská Bystrica | 1387 | 87 | 1178 | 197 | 4410 | 1467 | 893 | 10045 | 1731 | 17018 | 4375 | 31 | 1290 | 1417 |
Žilina | 393 | 37 | 362 | 37 | 2130 | 500 | 312 | 3519 | 641 | 6404 | 1527 | 48 | 586 | 470 |
Prešov | 745 | 37 | 508 | 97 | 2836 | 782 | 442 | 5776 | 839 | 9865 | 2197 | 62 | 855 | 748 |
Košice | 404 | 96 | 379 | 192 | 2160 | 1154 | 722 | 2919 | 511 | 5862 | 2675 | 223 | 750 | 697 |
VLM | 56 | 2 | 39 | 8 | 148 | 32 | 35 | 380 | 76 | 623 | 153 | 0 | 29 | 49 |
Sumár | 3977 | 375 | 3310 | 760 | 15817 | 6535 | 3850 | 31643 | 6305 | 54746 | 17825 | 410 | 5427 | 5282 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.05.2020 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | ||||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | plán | lov | ||||
Bratislava | 172 | 6 | 142 | 31 | 611 | 276 | 158 | 1316 | 312 | 2241 | 783 | 6 | 292 | 223 |
Trnava | 8 | 35 | 267 | 83 | 134 | 527 | 0 | 241 | 215 | |||||
Nitra | 314 | 39 | 275 | 64 | 1013 | 701 | 382 | 2309 | 273 | 3911 | 1459 | 12 | 818 | 378 |
Trenčín | 506 | 21 | 430 | 27 | 2517 | 547 | 386 | 5394 | 1231 | 8847 | 2212 | 0 | 1084 | 589 |
Banská Bystrica | 1387 | 56 | 1167 | 137 | 4295 | 973 | 587 | 10045 | 1332 | 16892 | 3085 | 22 | 1635 | 1057 |
Žilina | 393 | 21 | 362 | 15 | 2045 | 301 | 158 | 3499 | 446 | 6299 | 941 | 38 | 535 | 571 |
Prešov | 741 | 14 | 504 | 59 | 2763 | 494 | 247 | 5730 | 528 | 9738 | 1342 | 43 | 828 | 564 |
Košice | 402 | 80 | 371 | 160 | 2046 | 800 | 505 | 2919 | 380 | 5739 | 1925 | 193 | 823 | 605 |
VLM | 56 | 2 | 39 | 7 | 148 | 24 | 29 | 380 | 91 | 623 | 153 | 0 | 116 | 93 |
Sumár | 3971 | 247 | 3290 | 535 | 15438 | 4383 | 2535 | 31592 | 4727 | 54290 | 12427 | 314 | 6372 | 4295 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.04.2020 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | plán | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | |||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | ||||||
Bratislava | 172 | 6 | 142 | 17 | 591 | 157 | 90 | 1316 | 221 | 491 | 3 | 303 | 160 | |
Trnava | 6 | 25 | 127 | 35 | 93 | 286 | 0 | 185 | 102 | |||||
Nitra | 314 | 19 | 275 | 26 | 1013 | 279 | 160 | 2309 | 157 | 641 | 10 | 431 | 323 | |
Trenčín | 194 | 7 | 185 | 8 | 844 | 289 | 126 | 1607 | 698 | 1128 | 0 | 858 | 525 | |
Banská Bystrica | 1387 | 34 | 1149 | 57 | 4267 | 427 | 254 | 10039 | 678 | 1450 | 14 | 1110 | 654 | |
Žilina | 317 | 15 | 272 | 13 | 1497 | 114 | 52 | 2781 | 212 | 406 | 24 | 320 | 269 | |
Prešov | 6 | 18 | 170 | 78 | 242 | 514 | 28 | 390 | 182 | |||||
Košice | 217 | 52 | 209 | 92 | 835 | 433 | 245 | 1612 | 280 | 1102 | 163 | 668 | 326 | |
VLM | 56 | 2 | 39 | 4 | 148 | 5 | 11 | 380 | 15 | 37 | 24 | 26 | ||
Sumár | 147 | 260 | 2001 | 1051 | 2596 | 6055 | 242 | 4289 | 2567 |
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.03.2020 |
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | plán | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | |||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec- lov | samica- lov | plán lovu | lov | ||||||
Bratislava | 0 | 2 | 50 | 26 | 110 | 188 | 3 | 188 | 109 | |||||
Trnava | 0 | 11 | 32 | 11 | 47 | 101 | 0 | 101 | 67 | |||||
Nitra | 1 | 12 | 86 | 41 | 70 | 210 | 2 | 210 | 139 | |||||
Trenčín | 2 | 0 | 42 | 34 | 192 | 270 | 1 | 270 | 205 | |||||
Banská Bystrica | 7 | 16 | 71 | 48 | 198 | 340 | 4 | 340 | 228 | |||||
Žilina | 3 | 5 | 17 | 5 | 56 | 86 | 13 | 86 | 100 | |||||
Prešov | 2 | 7 | 35 | 14 | 66 | 124 | 12 | 124 | 97 | |||||
Košice | 28 | 42 | 127 | 88 | 149 | 434 | 89 | 434 | 151 | |||||
VLM | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 0 | 13 | 7 | ||||||
Sumár | 45 | 95 | 464 | 271 | 891 | 1766 | 124 | 1766 | 1103 |