Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MP logoPodľa hlásení z Okresných úradov bolo za desať mesiacov poľovníckej sezóny 2021/2022 ulovených 72 182 kusov diviačej zveri. Spolu s úhynom tak tvorí celkový úbytok už 76 104 kusov. 

Február 2022

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci v roku 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 298 167 277 744 1079 607 1525 2482 2632 4743 94 290 324
Trnava 254 294 260 364 1310 1102 666 2067 2293 3819 4719 35 294 240
Nitra 316 884 276 822 1072 2806 2091 2354 4236 4018 10839 46 554 499
Trenčín 465 806 385 496 2292 3314 2674 5100 8481 8242 15770 179 606 463
Banská Bystrica 1416 1248 1237 1351 4962 3587 2722 8940 6591 16551 15499 677 665 681
Žilina 395 432 390 442 2664 2133 1368 3593 4426 7042 8801 89 288 660
Prešov 782 524 630 491 3318 1935 1459 4808 3537 9538 7946 1712 522 673
Košice 451 200 410 322 1434 977 747 1823 937 4118 3183 1052 158 325
VLM  57 90 35 52 151 128 134 369 278 612 682 38 35 56
                             
Sumár 4332 4776 3790 4617 17947 17061 12468 30579 33261 56572 72182 3922 3412 3921

lov 21 22

lov celkovy ubytok

Január 2022

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 286 167 260 744 1038 577 1525 2292 2632 4453 92 520 405
Trnava 239 275 251 350 1282 1046 635 1986 2119 3748 4425 35 498 282
Nitra 316 850 276 784 1072 2706 1995 2354 3950 4018 10285 42 1088 798
Trenčín 465 790 385 477 2292 3234 2606 5100 8057 8242 15164 161 1465 813
Banská Bystrica 1436 1211 1237 1305 4970 3478 2638 9247 6202 16886 14834 609 1046 1074
Žilina 403 410 396 419 2704 2097 1348 3628 4239 7131 8513 78 579 546
Prešov 768 497 627 463 3293 1820 1403 5029 3241 9717 7424 1630 507 791
Košice 459 195 408 315 1414 945 717 2049 853 4330 3025 1041 203 563
VLM  57 88 35 51 151 123 131 369 254 612 647 30 103 53
                             
Sumár 4339 4602 3782 4424 17922 16487 12050 31287 31207 57316 68770 3718 6009 5325

december 2021

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 244 167 237 744 951 524 1525 1977 2632 3933 88 687 291
Trnava 225 235 243 312 1219 968 595 1921 1817 3598 3927 35 823 342
Nitra 316 721 276 700 1072 2537 1821 2354 3418 4018 9197 41 1613 780
Trenčín 465 702 385 436 2292 3054 2431 5100 7076 8242 13699 142 3000 1079
Banská Bystrica 1433 1093 1230 1261 4957 3331 2490 9241 5613 16859 13788 566 1858 1699
Žilina 403 388 395 387 2699 2023 1284 3624 3852 7121 7934 73 1013 561
Prešov 762 455 625 422 3283 1761 1352 5007 2927 9677 6917 1588 797 663
Košice 456 181 406 295 1404 903 661 2034 782 4300 2822 1018 303 469
VLM  57 77 35 43 151 111 117 369 196 612 544 28 94 126
                             
Sumár 4313 4096 3762 4093 17821 15639 11275 31175 27658 57059 62761 3579 10188 6010

november 2021

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci  lov v danom mesiaci 2020 
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 184 167 208 744 840 453 1525 1561 2632 3246 81 661 350
Trnava 218 164 224 249 1058 871 492 1785 1328 3368 3104 3 604 339
Nitra 316 532 276 568 1072 2304 1620 2354 2560 4018 7584 35 1323 995
Trenčín 465 495 385 367 2292 2759 2105 5100 4973 8242 10699 129 1902 1087
Banská Bystrica 1427 914 1226 1070 4910 3091 2268 9171 4587 16734 11930 523 1645 1588
Žilina 402 304 396 339 2658 1880 1168 3581 3228 7037 6921 69 1155 543
Prešov 754 389 614 375 3241 1643 1243 4962 2470 9571 6120 1518 720 606
Košice 456 165 406 264 1404 861 618 2033 611 4299 2519 989 321 495
VLM  57 36 35 62 151 95 105 369 152 612 450 28 144 64
                             
Sumár 4291 3183 3729 3502 17530 14344 10072 30880 21470 56513 52573 3375 8475 6067

október 2021/2022

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci  lov v danom mesiaci 2020
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 124 167 164 744 728 386 1525 1183 2632 2585 73 534 242
Trnava 213 116 212 201 1058 807 433 1690 943 3163 2500 32 492 220
Nitra 316 387 276 464 1072 2071 1432 2354 1907 4018 6261 32 1227 572
Trenčín 465 313 385 291 2292 2437 1776 5100 3944 8242 8797 117 1824 472
Banská Bystrica 1407 737 1215 915 4872 2870 2043 9139 3720 16629 10285 483 1740 777
Žilina 397 233 387 285 2546 1752 1012 3423 2484 6753 5766 62 1427 357
Prešov 740 317 608 337 3131 1538 1150 4916 2058 9395 5400 1510 1024 491
Košice 456 135 405 237 1404 800 558 2033 468 4298 2198 927 427 366
VLM  57 32 35 19 151 83 84 369 88 612 306 26 40 46
                             
Sumár 4247 2394 3690 2913 17270 13086 8874 30549 16795 55742 44098 3262 8735 3543

september 2021/2022

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2020     
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 79 167 126 744 627 315 1525 904 2632 2051 60 406 168
Trnava 202 81 190 155 766 698 378 1664 696 2822 2008 18 432 213
Nitra 316 273 276 329 1072 1824 1228 2354 1380 4018 5034 26 1058 521
Trenčín 460 198 384 224 2250 2177 1529 5069 2845 8163 6973 95 1602 743
Banská Bystrica 1348 581 1174 739 4664 2578 1788 8941 2859 16141 8545 436 1800 1147
Žilina 392 168 383 205 2474 1430 797 3370 1739 6619 4339 53 1009 761
Prešov 732 243 601 272 3067 1359 1013 4891 1489 9291 4376 1430 678 776
Košice 456 103 405 180 1396 707 446 2033 335 4290 1771 927 277 514
VLM  57 29 35 16 151 74 72 369 75 612 266 26 38 35
                             
Sumár 4159 1755 3615 2246 16584 11474 7566 30216 12322 54588 35363 3071 7300 4878

august  2021/2022

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci  lov v danom mesiaci 2020
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 186 45 168 98 726 547 263 1462 692 2542 1645 52 389 236
Trnava 202 54 190 115 766 597 324 1664 486 2822 1576 13 368 263
Nitra 316 200 276 234 1072 1573 1019 2354 950 4018 3976 21 942 606
Trenčín 460 136 384 170 2250 1850 1231 5069 1984 8163 5371 95 1667 823
Banská Bystrica 1313 409 1136 577 4495 2216 1494 8922 2049 15865 6745 389 1747 1616
Žilina 379 124 377 148 2318 1248 671 3257 1139 6331 3330 48 995 694
Prešov 716 171 567 219 2907 1219 890 4831 1199 9021 3698 1352 866 1115
Košice 433 82 386 141 1318 645 380 2007 246 4144 1494 911 324 803
VLM  57 27 35 14 151 66 61 369 60 612 228 24 51 48
                             
Sumár 4062 1248 3519 1716 16003 9961 6333 29935 8805 53518 28063 2905 7349 6204

júl  2021/2022

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 186 31 168 74 726 473 204 1462 474 2542 1256 46 372
Trnava 202 33 190 87 766 525 258 1664 305 2822 1208 11 459
Nitra 316 121 276 175 1072 1307 815 2354 616 4018 3034 19 1154
Trenčín 460 69 384 105 2250 1460 917 5069 1153 8163 3704 45 1605
Banská Bystrica 1280 280 1081 427 4219 1764 1148 8862 1379 15442 4998 338 1926
Žilina 376 75 367 110 2144 972 513 3159 665 6046 2335 33 740
Prešov 704 112 553 160 2665 1001 690 4751 869 8673 2832 1262 977
Košice 419 59 365 104 1271 516 324 1993 167 4048 1170 884 363
VLM  57 22 35 11 151 51 46 369 47 612 177 22 31
                           
Sumár 4000 802 3419 1253 15264 8069 4915 29683 5675 52366 20714 2660 7627

 jún 2021/2022

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci 
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 186 22 168 49 695 363 143 1462 307 2511 884 39 269
Trnava 202 17 189 55 735 349 151 1664 177 2790 749 9 221
Nitra 316 72 276 114 1072 889 528 2354 277 4018 1880 14 656
Trenčín 460 33 384 65 2250 891 495 5069 615 8163 2099 34 889
Banská Bystrica 1268 128 1050 248 4097 1177 689 8833 830 15247 3072 288 1001
Žilina 367 35 351 69 1878 682 314 3122 495 5718 1595 29 745
Prešov 688 58 524 105 2367 722 471 4664 499 8243 1855 1201 813
Košice 408 38 355 72 1204 398 203 1993 96 3960 807 825 295
VLM  57 20 35 9 151 44 34 369 39 612 146 19 32
                           
Sumár 3952 423 3332 786 14449 5515 3028 29530 3335 51262 13087 2458 4921

máj  2021/2022

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 185 15 167 25 690 261 99 1462 215 2504 615 24 331
Trnava 202 12 189 32 735 252 107 1664 125 2790 528 7 308
Nitra 316 24 276 72 1072 613 359 2354 156 4018 1224 10 565
Trenčín 460 14 384 32 2250 492 268 5069 404 8163 1210 22 724
Banská Bystrica 1260 85 1038 164 4028 754 465 8848 603 15177 2071 193 1062
Žilina 366 13 344 32 1780 385 174 3087 246 5577 850 25 528
Prešov 688 25 519 60 2284 432 282 4664 243 8155 1042 1101 660
Košice 231 22 236 49 698 237 139 1276 65 2441 512 711 267
VLM  57 17 35 7 151 34 23 369 33 612 114 18 72
                           
Sumár 3765 227 3188 473 13688 3460 1916 28793 2090 49437 8166 2111 4517

apríl  2021/2022

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača  plán spolu lov úhyn  lov v danom mesiaci
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 153 3 139 12 540 114 53 1180 102 1012 284 20 206
Trnava   4   14   98 48   56   220 3 161
Nitra 316 15 276 40 1072 320 195 2354 89 4018 659 4 482
Trenčín 278 9 250 9 1384 171 102 3135 195 5047 486 0 373
Banská Bystrica 961 33 764 55 3186 357 187 6674 377 11587 1009 88 750
Žilina 259 5 242 11 1144 117 57 2128 132 3773 322 12 250
Prešov 574 16 463 24 1911 167 89 3987 86 6935 382 732 252
Košice 116 8 126 18 360 112 55 577 52 1179 245 552 164
VLM  57 4 35 2 151 11 7 369 18 612 42 5 25
                           
Sumár 2714 97 2295 185 9748 1467 793 20404 1107 34163 3649 1416 2663

 Lov diviačej zveri k 31.3.2021

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu   úhyn  lov v danom mesiaci
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava   3   5   20 5   45 78 7 78
Trnava   2   4   16 12   25 59 0 59
Nitra   4   8   69 49   47 177 2 177
Trenčín   3   3   30 18   59 113 0 113
Banská Bystrica   10   13   53 42   141 259 35 259
Žilina   0   2   21 13   36 72 12 72
Prešov   7   7   49 31   36 130 417 130
Košice   4   5   29 20   23 81 224 81
VLM    2   1   5 5   4 17 1 17
                         
Sumár   35   48   292 195   416 986 698 986

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD