Významné muflonie trofeje - nad 230,00 bodov CIC - voľné poľovné revíry
P.č. | Meno lovca | Poľovný revír | Okres | Body CIC | Rok |
1 | Gibl J. | Drieňová Bohunice | Ilava | 245,00 | 2019 |
2 | Ringgard C. | Churchoď - Beluja | Levice | 237,25 | 2021 |
3 | Sedmák L. | Petrovec | Poltár | 236,35 | 2013 |
4 | Závacka M. | Dubina | Poprad | 234,45 | 2020 |
5 | Czina F. | Dlhé polia | Košice-okolie | 232,70 | 2019 |
6 | Jucha J. | Petrovec | Poltár | 231,15 | 2020 |
7 | Puček R. | Borokové-Vapeč | Ilava | 230,00 | 2014 |
Významné muflonie trofeje - zvernice
P.č. | Meno lovca | Zverník | Okres | Body CIC | Rok |
1. | Galbavý F. | Mrázov kopec | Banská Štiavnica | 256,55 | 2022 |
2. | Stračina V. | Mrázov kopec | Banská Štiavnica | 254,80 | 2015 |
3. | Gíbl J. | Pod Hrancom | Ilava | 254,70 | 2012 |
3. | Menyhardt A. | Dobrá Niva | Zvolen | 248,60 | 2009 |
4. | Gíbl J. | Pod Hrancom | Ilava | 245,55 | 2005 |
5. | Svátek L. | Vojnice | Komárno | 239,65 | 2002 |
6. | Ledecký I. | Balunky | Senica | 237,70 | 2008 |
7. | Schmidt P. | Teplý Vrch | Rimavská Sobota | 237,05 | 1993 |
8. | Revay J. | Orlová | Michalovce | 237,65 | 2001 |
9. | Jankaj M. | Orlová | Michalovce | 237,40 | 2001 |
10. | Vozár S. | Kováčová | Levice | 237,10 | 2015 |
11. | Ledecký I. | Balunky | Senica | 236,60 | 2008 |
12. | Sroka R. | Sv. Ladislav | Košice-okolie | 236,20 | 2013 |
13. | Revay J. | Slavec | Rožňava | 235,75 | 2002 |
14. | Ledecký I. | Balunky | Senica | 235,70 | 2009 |
15. | Ledecký I. | Balunky | Senica | 234,25 | 2011 |
16. | Palguta L. | Dubina | Poprad | 233,30 | 2014 |
17. | Rosina Š. | Pod Hrancom | Ilava | 232,35 | 2012 |
18 | Švarc Ľ. | Podjavorie | Zvolen | 231,35 | 2015 |
19. | Bobák M. | Podjavorie | Zvolen | 231,30 | 2008 |
20. | Haško Š. | Dubina | Poprad | 231,25 | 2009 |
21. | Havranko Z. | Sv. Ladislav | Košice-okolie | 230,70 | 2014 |
22. | Sokol R. | Pod Hrancom | Ilava | 230,30 | 2009 |
Slovenský rekord muflóna lesného