Významné trofeje medveďa hnedého - nad 60,00 bodov CIC
P.č. | Meno lovca | Poľovný revír | Okres | Body CIC | Rok |
1. | Anonym | Čelno | Brezno | 63,54 | 2013 |
2. | Tkáč P. | Holica | Liptovský Mikuláš | 62,78 | 2004 |
3. | Anonym | Kalamárka | Detva | 62,70 | 2011 |
4. | Bahno J. | Handlová | Prievidza | 62,61 | 1983 |
5. | Forgáč D. | Runina | Humenné | 61,95 | 1988 |
6. | Ertel H. | Mošovce | Martin | 61,94 | 1984 |
7. | Brucháček Š. | Pribilina | Liptovský Mikuláš | 61,84 | 1988 |
8. | Tutsch E. | Poľana | Zvolen | 61,67 | 1967 |
9. | Babinský S. | Kľačno | Prievidza | 61,25 | 1978 |
10. | Cíferský V. | Čierny Balog | Banská Bystrica | 61,12 | 1974 |
11. | Ondrík J. | Vyšná Vitanová | Tvrdošín | 60,90 | 2010 |
12. | Bröcker H | Malužiná | Banská Bystrica | 60,70 | 1966 |
13. | Leppak W. | Muráň | Rožňava | 60,68 | 1968 |
14. | Lindemann K. | Kráľova hoľa | Brezno | 60,28 | 1961 |
15. | Čenka K. | Ďumbier | Liptovský Mikuláš | 60,05 | 2010 |
Najsilnejšia trofej medveďa hnedého