Na základe zverejnených informácií na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk, bolo v poľovníckej sezóne 2017/2018, v dobe lovu od 1.11.2017 do 15.1.2018 z určenej kvóty (76 jedincov) lovu vlka dravého ulovených 40 vlkov a nájdené 4 úhyny, čo znamená, že kvóta bola plnená na 56,2 % (mimo úhynu).
Doba lovu (symbolických) 76 dní je však príliš krátka na lov tejto šelmy. Aby sa kvóta naplnila tak v praxi by to znamenalo, že každý deň by musel byť ulovený jeden vlk. Toto je však pri výkone práva poľovníctva, ako predovšetkým voľnočasovej aktivity, za taký krátky čas priam nemožné.
Vlk bol ulovený v nasledovných poľovných oblastiach v pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja:
Por. č. | Poľovná oblasť | Pôsobnosť OÚ v sídle kraja | Lov/úhyn | dátum ulovenia/úhynu |
1. | J XXX. Nízke Tatry - juh | Banská Bystrica | lov | 1.11.2017 |
2. | J XXX. Nízke Tatry - juh | Banská Bystrica | lov | 1.11.2017 |
3. | J XXII. Nízke Beskdy | Prešov | lov | 1.11.2017 |
4. | J XII. Veľká Fatra | Žilina | lov | 1.11.2017 |
5. | J XVII. Slovenský Raj | Košice | lov | 4.11.2017 |
6. | J XIII. Nízke Tatry | Žilina | úhyn* | 6.11.2017 |
7. | J XIII. Nízke Tatry - sever | Žilina | úhyn* | 6.11.2017 |
8. | J XXII. Nízke Beskdy | Prešov | lov | 12.11.2017 |
9. | J XXII. Nízke Beskdy | Prešov | lov | 12.11.2017 |
10. | J XVIII. Levočské pohorie | Prešov | lov | 14.11.2017 |
11. | J XIX. Spišská Magura | Prešov | lov | 15.11.2017 |
12. | J XXIV. Poloninské Karpaty | Prešov | lov | 18.11.2017 |
13. | J XXIII. Humenné | Prešov | lov | 18.11.2017 |
14. | J XVIII. Levočské pohorie | Prešov | lov | 19.11.2017 |
15. | J XX. Vihorlat | Košice | lov | 20.11.2017 |
16. | J XX. Vihorlat | Košice | lov | 20.11.2017 |
17. | J XIX. Spišská Magura | Prešov | lov | 20.11.2017 |
18. | J XXI. Čergov | Prešov | lov | 23.11.2017 |
19. | JXII. Veľká Fatra | Žilina | lov | 24.11.2017 |
20. | S XII. Toplianska | Prešov | lov | 28.11.2017 |
21. | J XXI. Čergov | Prešov | lov | 28.11.2017 |
22. | J XVII. Slovenský Raj | Košice | lov | 28.11.2017 |
23. | J XXII. Nízke Beskydy | Prešov | lov | 2.12.2017 |
24. | J XXII. Nízke Beskydy | Prešov | lov | 3.12.2017 |
25. | J XII. Veľká Fatra | Žilina | lov | 3.12.2017 |
26. | J XIV. Poľana | Banská Bystrica | lov | 6.12.2017 |
27. | J XX. Vihorlat | Košice | lov | 6.12.2017 |
28. | J XIII. Nízke Tatry - sever | Žilina | lov | 6.12.2017 |
29. | J XXVI. Vysoké Tatry | Prešov | lov | 13.12.2017 |
30. | J XIV. Poľana | Banská Bystrica | lov | 14.12.2017 |
31. | J IX. Orava | Žilina | lov | 16.12.2017 |
32. | J XIII. Nízke Tatry | Žilina | lov | 17.12.2017 |
33. | J XIII. Nízke Tatry - sever | Žilina | úhyn* | 19.12.2017 |
34. | S XII. Toplianska | Prešov | lov | 21.12.2017 |
35. | J XXVI. Vysoké Tatry | Prešov | lov | 22.12.2017 |
36. | J XIII. Nízke Tatry - sever | Žilina | lov | 22.12.2017 |
37. | J XIX. Spišská Magura | Prešov | lov | 30.12.2017 |
38. | J XIII. Nízke Tatry - sever | Žilina | lov | 3.1.2018 |
39. | J XVIII. Levočské pohorie | Prešov | lov | 4.1.2018 |
40. | J XVIII. Levočské pohorie | Prešov | lov | 4.1.2018 |
41. | J XVII. Slovenský raj | Košice | lov | 6.1.2018 |
42. | J XXIV. Poloninské Karpaty | Prešov | lov | 13.1.2018 |
43. | J XXIV. Poloninské Karpaty | Prešov | lov | 13.1.2018 |
44. | J XVIII. Levočské pohorie | Prešov | úhyn* | 13.1.2018 |
* úhyn sa nezapočítava do kvóty, nakoľko pri stanovení výšky kvóty bol úhyn