Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

MP logoInformácie o vykonanom love diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2018/2019 so stavom k 28.02.2019. Podľa hlásení z okresných úradov bolo v poľovných revíroch na Slovensku v poľovníckej sezóne 2018/2019 ulovených spolu 59 979 diviakov.

 lov18 19

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača   spolu  lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov   február
Bratislava 208 167 174 185 796 657 390 1677 1542 2941 233
Trnava 168 161 163 260 613 1454 595 1556 2267 4737 644
Nitra 335 399 229 366 1002 1554 1025 2179 2388 5732 369
Trenčín 580 430 447 283 2737 1785 1470 5983 5206 9174 173
Banská Bystrica 1204 1225 1035 1060 4164 2991 2242 9486 7566 15084 583
Žilina 388 356 386 299 1859 1258 801 4294 3457 6171 462
Prešov 692 594 516 406 2531 1444 1020 5430 4930 8394 301
Košice 338 468 321 425 1533 2506 763 2986 2896 7058 300
VLM  61 83 40 66 146 95 110 395 334 688 18
                       
Sumár 3974 3883 3311 3350 15381 13744 8416 33986 30586 59979 3083

lov diviakov 31.01 1

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača   spolu  lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov   január
Bratislava 208 158 174 173 796 627 372 1677 1378 2708 342
Trnava 168 137 163 230 613 1317 531 1556 1878 4093 614
Nitra 335 365 229 335 1002 1488 975 2179 2200 5363 839
Trenčín 580 426 447 278 2737 1768 1445 5983 5084 9001 859
Banská Bystrica 1204 1204 1035 1043 4164 2902 2202 9486 7150 14501 1957
Žilina 388 331 386 268 1859 1166 764 4294 3180 5709 574
Prešov 692 563 516 385 2531 1419 975 5430 4751 8093 1502
Košice 338 456 321 410 1533 2419 741 2986 2750 6758 167
VLM  61 83 40 65 146 94 107 395 321 670 75
                       
Sumár 3974 3723 3311 3187 15381 13200 8112 33986 28692 56896 6929

lov diviakov 31.01 1

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača   spolu  lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov   december
Bratislava 208 135 174 157 796 593 348 1677 1133 2366 375
Trnava 168 111 163 192 613 1188 479 1556 1509 3479 760
Nitra 335 302 229 285 1002 1342 869 2179 1726 4524 776
Trenčín 580 390 447 248 2737 1678 1379 5983 4447 8142 1690
Banská Bystrica 1204 1086 1035 928 4164 2732 2064 9486 6270 13080 2985
Žilina 388 292 386 235 1859 1091 724 4294 2793 5135 1012
Prešov 692 444 516 267 2531 1198 851 5430 3831 6591 1415
Košice 338 471 321 427 1533 2560 854 2986 2715 7027 1768
VLM  61 81 40 55 146 90 95 395 274 595 128
                       
Sumár 3974 3312 3311 2794 15381 12472 7663 33986 24698 50939 10909

lov diviakov 31.12

Plnenie plánu lovu diviačej zveri k 30.11.2018

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača   spolu  lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov   november
Bratislava 208 93 174 128 796 561 317 1677 892 1991 299
Trnava 168 55 163 140 613 1041 412 1556 1071 2719 503
Nitra 335 217 229 222 1002 1242 766 2179 1301 3748 609
Trenčín 580 259 447 185 2737 1492 1205 5983 3311 6452 1372
Banská Bystrica 1204 673 1035 636 4164 2387 1749 9486 4650 10095 1693
Žilina 388 208 386 185 1859 989 628 4294 2112 4123 723
Prešov 692 244 516 184 2531 1101 714 5430 2933 5176 1358
Košice 338 291 321 296 1533 2071 685 2986 1916 5259 682
VLM  61 47 40 39 146 76 80 395 225 467 277
                       
Sumár 3974 2087 3311 2015 15381 10960 6556 33986 18411 40030 7516

lov diviakov 30.11
Plnenie plánu lovu diviačej zveri k 31.10.2018

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača   spolu  lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov október
Bratislava 208 54 174 109 796 530 280 1677 719 1692 220
Trnava 168 39 163 106 613 919 365 1556 787 2216 497
Nitra 335 158 229 183 1002 1159 698 2179 941 3139 503
Trenčín 580 132 447 141 2737 1346 1041 5983 2420 5080 567
Banská Bystrica 1204 387 1035 454 4164 2202 1532 9486 3836 8402 1156
Žilina 388 139 386 160 1859 917 571 4294 1613 3400 571
Prešov 692 135 516 122 2531 941 583 5430 2037 3818 418
Košice 338 220 321 256 1533 1943 629 2986 1529 4577 541
VLM  61 7 40 12 146 42 43 395 86 190 22
                       
Sumár 3974 1271 3311 1543 15381 9999 5742 33986 13968 32514 4495

lov diviakov 31.10

Plnenie plánu lovu diviačej zveri k 30.09.2018

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača   spolu  lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov   september
Bratislava 208 45 174 93 796 487 259 1677 588 1472 132
Trnava 168 28 163 79 613 748 290 1556 574 1719 391
Nitra 335 109 229 144 1002 1038 631 2179 714 2636 345
Trenčín 580 98 447 128 2737 1243 949 5983 2095 4513 668
Banská Bystrica 1204 289 1035 361 4164 2018 1367 9486 3211 7246 840
Žilina 388 112 386 118 1859 843 498 4294 1258 2829 629
Prešov 692 108 516 104 2531 895 550 5430 1743 3400 475
Košice 338 180 321 227 1533 1808 573 2986 1246 4036 445
VLM  61 7 40 9 146 40 38 395 74 168 32
                       
Sumár 3974 976 3311 1263 15381 9120 5155 33986 11503 28019 3957

lov diviakov 30.9

Plnenie plánu lovu diviačej zveri k 31.8.2018

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača     lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica-lov plán lovu lov SPOLU  august
Bratislava 208 40 174 86 796 461 242 1677 511 1340 236
Trnava 168 23 163 59 613 595 223 1556 428 1328 380
Nitra 335 91 229 111 1002 955 584 2179 550 2291 377
Trenčín 580 82 447 107 2737 1094 860 5983 1702 3845 900
Banská Bystrica 1204 246 1035 316 4164 1812 1212 9486 2820 6406 1147
Žilina 388 81 386 78 1859 731 417 4294 893 2200 375
Prešov 692 76 516 90 2531 825 507 5430 1427 2925 669
Košice 338 148 321 201 1533 1684 538 2986 1020 3591 631
VLM  61 6 40 9 146 29 27 395 65 136 13
                       
SUMÁR 3974 793 3311 1057 15381 8186 4610 33986 9416 24062 4728

lov diviakov 31.8
Plnenie plánu lovu diviačej zveri k 31.7.2018 

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača     lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica-lov plán lovu lov SPOLU  júl
Bratislava 208 36 174 70 796 401 203 1677 394 1104 178
Trnava 168 12 163 41 613 455 151 1556 289 948 292
Nitra 335 73 229 94 1002 812 507 2179 428 1914 419
Trenčín 580 58 447 72 2737 878 665 5983 1272 2945 588
Banská Bystrica 1204 185 1035 231 4164 1538 930 9486 2375 5259 1178
Žilina 388 63 386 61 1859 612 365 4294 724 1825 618
Prešov 692 49 516 66 2531 686 421 5430 1036 2256 731
Košice 338 118 321 159 1533 1475 438 2986 770 2960 832
VLM  61 3 40 8 146 29 26 395 57 123 123
                       
SUMÁR 3974 597 3311 802 15381 6886 3706 33986 7345 19334 4959

Zdroj: MPRV SR
Autor: M. Hustinová

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD